| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 3 | 75,00% |
| FEMININO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 50,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
amsabaturite@gmail.com
Rua São Paulo, 1069 - CENTRO - CEP: 62760-000 - BATURITÉ\CE
De Segunda a Sexta-feira de 08:00h às 17:00h
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?