Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 55 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA 36.671.937/0001-36 8.400,00 0,00 0,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 24.109,02 7.418,16 5.563,62
AFG ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA 17.435.556/0001-03 29.955,60 29.955,60 29.955,60
ARLEIDE FREITAS SANTOS LTDS 51.062.371/0001-39 766,60 766,60 766,60
BRUNA PEREIRA AMARO 02887049321 26.512.310/0001-89 41.000,00 16.400,00 12.300,00
BRUNO RODRIGUES BARROSO 62.409.523/0001-43 3.000,00 1.260,00 1.260,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 36.294,65 13.839,55 13.839,55
CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MULUNGU 06.580.161/0001-88 820,71 820,71 820,71
CARTÓRIO CASTRO E SILVA 06.580.104/0001-07 728,19 728,19 728,19
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.281.285/0001-41 87.000,00 52.200,00 43.500,00
CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 28.120.713/0001-08 76.034,36 21.500,00 17.200,00
CMTR-CENTRAL DE MANEJO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SO 43.395.544/0001-02 393.554,00 393.554,00 213.058,00
CN3 ENGENHARIA LTDA 15.120.558/0001-88 26.400,00 25.500,00 25.500,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 9.500,00 2.384,14 2.384,14
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/ 72.376.304/0001-69 101.103,57 48.800,00 42.700,00
CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15.286.536/0001-92 8.400,00 8.400,00 8.400,00
CTS SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 60.570.699/0001-57 683,50 338,52 338,52
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 08.922.731/0001-04 17.300,00 7.010,00 3.840,00
E.D. TEIXEIRA RIOS LTDA. 05.538.451/0001-09 111.244,00 111.244,00 111.244,00
EDNA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO ***.061.243-** 18.216,00 6.072,00 3.036,00
ELETRICA .COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA 10.969.366/0001-27 563.760,00 563.760,00 399.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2451-30 74,90 74,90 74,90
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 12.143,12 1.932,70 1.932,70
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMIT 33.764.589/0001-53 67.200,00 33.600,00 33.600,00
FABRICIO PEREIRA FERREIRA 47.205.123/0001-22 8.980,00 8.980,00 0,00
FGTECH INFORMÁTICA LTDA 10.839.392/0001-30 1.885,89 1.123,85 1.035,67
FIX TECNOLOGIA LTDA 08.789.643/0001-78 13.500,00 2.700,00 2.700,00
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 64.500,00 30.100,00 21.500,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AMSA 09.573.855/0001-86 112.664,40 61.645,67 45.472,40
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 87.000,00 29.383,20 29.383,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON