Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 67 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA 36.671.937/0001-36 8.400,00 0,00 0,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 24.109,02 7.418,16 5.563,62
AFG ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA 17.435.556/0001-03 29.955,60 29.955,60 29.955,60
ALAN NICOLAS FERREIRA DE ARRUDA GARCIA 29.566.274/0001-24 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ANTONIA NILCELLY UCHOA ALVES ***.776.593-** 400,00 400,00 400,00
ARLEIDE FREITAS SANTOS LTDS 51.062.371/0001-39 766,60 766,60 766,60
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 7.418,16 7.418,16 7.418,16
BRUNA PEREIRA AMARO 02887049321 26.512.310/0001-89 49.200,00 24.600,00 20.500,00
BRUNO RODRIGUES BARROSO 62.409.523/0001-43 3.000,00 1.260,00 1.260,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 45.769,71 23.314,61 23.314,61
CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS DE MULUNGU 06.580.161/0001-88 820,71 820,71 820,71
CARTÓRIO CASTRO E SILVA 06.580.104/0001-07 728,19 728,19 728,19
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.281.285/0001-41 87.000,00 52.200,00 52.200,00
CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 28.120.713/0001-08 76.034,36 21.500,00 17.200,00
CMTR-CENTRAL DE MANEJO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SO 43.395.544/0001-02 964.776,00 964.776,00 1.035.107,00
CN3 ENGENHARIA LTDA 15.120.558/0001-88 51.900,00 51.000,00 51.000,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 9.500,00 2.384,14 2.384,14
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/ 72.376.304/0001-69 101.103,57 48.800,00 42.700,00
CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15.286.536/0001-92 8.400,00 8.400,00 8.400,00
CTS SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA 60.570.699/0001-57 881,50 536,52 536,52
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 08.922.731/0001-04 17.300,00 7.010,00 3.840,00
E.D. TEIXEIRA RIOS LTDA. 05.538.451/0001-09 111.244,00 111.244,00 111.244,00
EDNA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO ***.061.243-** 27.942,00 15.798,00 12.762,00
ELETRICA .COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA 10.969.366/0001-27 563.760,00 563.760,00 399.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2451-30 74,90 74,90 74,90
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 14.034,91 3.824,49 3.824,49
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMIT 33.764.589/0001-53 67.200,00 33.600,00 33.600,00
FABRICIO PEREIRA FERREIRA 47.205.123/0001-22 8.980,00 8.980,00 0,00
FGTECH INFORMÁTICA LTDA 10.839.392/0001-30 2.477,50 1.715,46 1.627,28
FIX TECNOLOGIA LTDA 08.789.643/0001-78 16.200,00 5.400,00 5.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON