Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 8 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
3RT SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO LTDA 36.671.937/0001-36 8.400,00 0,00 0,00
A AMARO F DA SILVA-ME 14.769.245/0001-92 16.690,86 1.854,54 0,00
ARLEIDE FREITAS SANTOS LTDS 51.062.371/0001-39 542,50 542,50 542,50
BRUNA PEREIRA AMARO 02887049321 26.512.310/0001-89 41.000,00 16.400,00 12.300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 28.000,00 8.842,52 8.842,52
CARTÓRIO CASTRO E SILVA 06.580.104/0001-07 728,19 728,19 728,19
CAVALCANTE E CAVALCANTE ADVOGADOS ASSOCIADOS 18.281.285/0001-41 52.200,00 26.100,00 26.100,00
CERTAME - ASSESSORIA & CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 28.120.713/0001-08 76.034,36 21.500,00 17.200,00
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 9.500,00 2.384,14 2.384,14
CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/ 72.376.304/0001-69 76.703,57 30.500,00 24.400,00
CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 15.286.536/0001-92 8.400,00 8.400,00 8.400,00
D & M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 08.922.731/0001-04 17.300,00 7.010,00 3.840,00
EDNA MARIA FREIRE DO NASCIMENTO ***.061.243-** 18.216,00 6.072,00 3.036,00
ELETRICA .COM SERVICOS E MATERIAL ELETRICO LTDA 10.969.366/0001-27 563.760,00 563.760,00 399.800,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/2451-30 74,90 74,90 74,90
F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMIT 33.764.589/0001-53 48.000,00 14.400,00 14.400,00
FABRICIO PEREIRA FERREIRA 47.205.123/0001-22 8.980,00 8.980,00 0,00
FGTECH INFORMÁTICA LTDA 10.839.392/0001-30 722,57 640,93 552,75
FIX TECNOLOGIA LTDA 08.789.643/0001-78 10.800,00 0,00 0,00
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 47.300,00 17.200,00 12.900,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 87.000,00 29.383,20 29.383,20
FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATADO - 90.000,00 77.746,84 74.103,76
IDEAL NET MACIÇO 03.448.500/0001-89 302,79 202,89 202,89
INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0042-19 60.000,00 16.348,60 16.348,60
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CON. MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 36.000,00 7.200,00 7.200,00
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA 31.499.939/0001-76 12.400,00 12.400,00 0,00
MINERVA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME 47.242.465/0001-12 33.000,52 33.000,52 16.500,26
MIRV COMPANY LTDA 56.149.889/0001-28 42.500,00 4.250,00 4.250,00
NATÁLIA DE LIMA NORMANDES 00281120323 47.209.482/0001-58 6.100,00 6.100,00 6.100,00
R M DE SOUSA TAVORA COSTA PUBLICIDADE LTDA 08.482.212/0001-64 10.000,00 2.000,00 2.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON